Dimensions in inches
BS 122 Part 4: 1980

Dimensions in inches
BS 122 Part 4: 1980
|
|||||||
| Diameter | Cutting Edge Length | Shank Diameter | Nominal Length below Chuck | Overall Length | |||
| 1/8 | 3/4 | 1/4 | 1.1/32 | 2.1/2 | |||
| 5/32 | 1 | 1/4 | 1.9/32 | 2.3/4 | |||
| 3/16 | 1 | 1/4 | 1.9/32 | 2.3/4 | |||
| 7/32 | 1.14 | 1/4 | 1.17/32 | 3 | |||
| 1/4 | 1.1/4 | 1/4 | 1.17/32 | 3 | |||
| 9/32 | 1.11/32 | 3/8 | 1.5/8 | 3.1/8 | |||
| 5/16 | 1.11/32 | 3/8 | 1.5/8 | 3.1/8 | |||
| 11/32 | 1.15/32 | 3/8 | 1.3/4 | 3.1/4 | |||
| 3/8 | 1.15/32 | 3/8 | 1.3/4 | 3.1/4 | |||
| 13/32 | 1.1/2 | 3/8 | 1.3/4 | 3.1/4 | |||
| 7/16 | 1.5/8 | 1/2 | 2 | 3.1/2 | |||
| 15/32 | 1.7/8 | 1/2 | 2.1/4 | 3.3/4 | |||
| 1/2 | 1.15/16 | 1/2 | 2.1/4 | 3.3/4 | |||
| 9/16 | 2.1/4 | 1/2 | 2.1/2 | 4 | |||
| 5/8 | 2.5/16 | 5/8 | 2.3/4 | 4.9/32 | |||
| 11/16 | 2.3/4 | 5/8 | 3 | 4.17/32 | |||
| 3/4 | 3 | 5/8 | 3.1/4 | 4.25/32 | |||
| 13/16 | 3.1/16 | 1 | 3.5/16 | 5.3/8 | |||
| 7/8 | 3.3/8 | 1 | 3.9/16 | 5.5/8 | |||
| 15/16 | 3.5/8 | 1 | 3.13/16 | 5.7/8 | |||
| 1 | 3.15/16 | 1 | 4.1/8 | 6.3/16 | |||
| 1.1/16 | 3.7/8 | 1 | 4.1/8 | 6.3/16 | |||
| 1.1/8 | 3.7/8 | 1 | 4.1/8 | 6.3/16 | |||
| 1.3/16 | 3.7/8 | 1 | 4.1/8 | 6.3/16 | |||
| 1.1/4 | 3.15/16 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.5/16 | 3.15/16 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.3/8 | 3.15/16 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.7/16 | 3.15/16 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.1/2 | 3.15/16 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.5/8 | 4 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.3/4 | 4 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 1.7/8 | 4 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
| 2 | 4 | 1 | 4.3/16 | 6.1/4 | |||
Range Of Applications :- For end milling operation.